시외버스 노선
부산종합버스터미널에서 포항시외버스터미널 가는 시외버스 시간표, 하루 운행 편과 소요시간
부산종합버스터미널에서 포항시외버스터미널까지 가는 시외버스는 2026년 10월 30일 수집 자료 기준 하루 50회 있습니다. 가장 이른 차는 06:20, 가장 늦은 차는 22:00에 떠납니다. 도착 예정 시각으로 계산한 소요시간은 보통 1시간 30분입니다. 요금은 등급에 따라 13,200원에서 15,800원까지입니다.
- 첫차
- 06:20
- 막차
- 22:00
- 소요시간
- 약 1시간 30분
- 요금
- 13,200원~15,800원
부산종합버스터미널 → 포항시외버스터미널 시외버스 시간표 — 출발·도착 시각과 등급
| 출발 | 도착 예정 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:20 | 07:50 | 우등 | 13,200원 |
| 06:50 | 08:20 | 우등 | 13,200원 |
| 07:20 | 08:50 | 우등 | 13,200원 |
| 07:50 | 09:20 | 우등 | 13,200원 |
| 08:20 | 09:50 | 우등 | 13,200원 |
| 08:40 | 10:10 | 우등 | 13,200원 |
| 09:00 | 10:30 | 우등 | 13,200원 |
| 09:20 | 10:50 | 우등 | 13,200원 |
| 09:40 | 11:10 | 우등 | 13,200원 |
| 10:00 | 11:30 | 우등 | 13,200원 |
| 10:10 | 11:40 | 우등 | 13,200원 |
| 10:30 | 12:00 | 우등 | 13,200원 |
| 10:45 | 12:15 | 우등 | 13,200원 |
| 11:00 | 12:30 | 우등 | 13,200원 |
| 11:10 | 12:40 | 우등 | 13,200원 |
| 11:30 | 13:00 | 우등 | 13,200원 |
| 11:45 | 13:15 | 우등 | 13,200원 |
| 12:00 | 13:30 | 우등 | 13,200원 |
| 12:20 | 13:50 | 우등 | 13,200원 |
| 12:30 | 14:00 | 우등 | 13,200원 |
| 12:40 | 14:10 | 우등 | 13,200원 |
| 13:00 | 14:30 | 우등 | 13,200원 |
| 13:20 | 14:50 | 우등 | 13,200원 |
| 13:40 | 15:10 | 우등 | 13,200원 |
| 14:00 | 15:30 | 우등 | 13,200원 |
| 14:15 | 15:45 | 우등 | 13,200원 |
| 14:30 | 16:00 | 우등 | 13,200원 |
| 14:45 | 16:15 | 우등 | 13,200원 |
| 15:00 | 16:30 | 우등 | 13,200원 |
| 15:20 | 16:50 | 우등 | 13,200원 |
| 15:30 | 17:00 | 우등 | 13,200원 |
| 15:45 | 17:15 | 우등 | 13,200원 |
| 16:00 | 17:30 | 우등 | 13,200원 |
| 16:10 | 17:40 | 우등 | 13,200원 |
| 16:30 | 18:00 | 우등 | 13,200원 |
| 16:45 | 18:15 | 우등 | 13,200원 |
| 17:00 | 18:30 | 우등 | 13,200원 |
| 17:20 | 18:50 | 우등 | 13,200원 |
| 17:40 | 19:10 | 우등 | 13,200원 |
| 18:00 | 19:30 | 우등 | 13,200원 |
| 18:20 | 19:50 | 우등 | 13,200원 |
| 18:40 | 20:10 | 우등 | 13,200원 |
| 19:00 | 20:30 | 우등 | 13,200원 |
| 19:20 | 20:50 | 우등 | 13,200원 |
| 19:40 | 21:10 | 우등 | 13,200원 |
| 20:00 | 21:30 | 우등 | 13,200원 |
| 20:30 | 22:00 | 우등 | 13,200원 |
| 21:00 | 22:30 | 우등 | 13,200원 |
| 21:30 | 23:00 | 우등 | 13,200원 |
| 22:00 | 23:30 | 심야우등 | 15,800원 |
시간대별 출발: 오전 (05~12시) 17회 · 오후 (12~18시) 22회 · 저녁·밤 (18시부터) 11회
등급별 요금 — 부산종합버스터미널에서 포항시외버스터미널까지
| 등급 | 하루 편수 | 요금 |
|---|---|---|
| 우등 | 49회 | 13,200원 |
| 심야우등 | 1회 | 15,800원 |
어른 요금 기준입니다. 할인 대상과 할인율은 아래 안내 글에서 확인하세요.
시외버스 예매 — 부산종합버스터미널에서 포항시외버스터미널 승차권
부산종합버스터미널→포항시외버스터미널 시외버스 승차권은 버스타고 또는 티머니 시외버스에서 온라인으로 예매할 수 있습니다. 이 페이지의 시각·요금은 공공데이터를 받아 둔 값이라, 결제 전에는 예매 화면의 좌석·요금을 기준으로 삼으세요.
부산종합버스터미널 출발 다른 시외버스 · 포항시외버스터미널로 오는 다른 시외버스
부산종합버스터미널에서 떠나는 다른 노선
- 부산동래터미널 · 하루 77회
- 경주시외버스터미널 · 하루 50회
- 마산시외버스터미널 · 하루 24회
- 진주터미널(경남고속) · 하루 21회
- 통영터미널 · 하루 13회
- 창원시외버스터미널 · 하루 10회
- 춘천시외버스터미널 · 하루 8회
- 마산남부터미널 · 하루 8회
- 군산시외버스터미널 · 하루 7회
- 이천터미널 · 하루 6회
포항시외버스터미널로 오는 다른 노선
- 대구서부정류장 · 하루 18회
- 울진터미널 · 하루 12회
- 마산시외버스터미널 · 하루 11회
- 인천공항2터미널 · 하루 10회
- 창원시외버스터미널 · 하루 10회
- 김해시외버스터미널 · 하루 10회
- 구미터미널 · 하루 9회
- 영천터미널 · 하루 9회
- 동서울터미널 · 하루 6회
- 인천터미널 · 하루 5회